WEKO3
アイテム
Real-time PCR による牛乳中の Salmonella 増殖曲線作成時のサンプリングおよび核酸抽出条件の検討
https://doi.org/10.24514/00000352
https://doi.org/10.24514/000003527f3aa5cb-1857-4672-904f-3d5cb1649779
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-05-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Real-time PCR による牛乳中の Salmonella 増殖曲線作成時のサンプリングおよび核酸抽出条件の検討 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study of experimental condition to monitor bacterial growth curve ofSalmonella in milk by real-time PCR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Salmonella | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | real-time PCR | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | 増殖モニタリング | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | Salmonella | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | real-time PCR | |||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | monitoring bacterial growth curve | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00000352 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
細谷, 幸恵
× 細谷, 幸恵
× Noviyanti, Fia
× 稲津, 康弘
× 川﨑, 晃
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The objective of this study is to monitor the growth kinetics and calculate lag phase time of Salmonella Enteritidis in milk by real-time PCR and mathematical model. We obtained growth curves by real-time PCR and could calculate lag phase time of S. Enteritidis growing in milk under 35 °C which is the optimum temperature for its growth. This real-time PCR monitoring method could provide precise estimation of Salmonella’s lag phase time in milk. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO,Food Research 号 2, p. 47-52, 発行日 2018-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00000352 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||