WEKO3
-
RootNode
アイテム
1993年夏期の北極域ツンドラ(Alaska,Barrow)の微気象データ
https://doi.org/10.24514/00008637
https://doi.org/10.24514/00008637a3bee585-60a8-4bd1-8648-bb18b28102bb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 1993年夏期の北極域ツンドラ(Alaska,Barrow)の微気象データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Micrometeorological Data and their Characteristics over the Arctic Tundra at Barrow, Alaska during the summer of 1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00008637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
原薗, 芳信
× 原薗, 芳信
× 吉本, 真由美
× 宮田, 明
× 内田, 洋平
× VOURLITIS, George L
× OECHEL, Walter C.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農業環境技術研究所資料 en : Miscellaneous Publication of the National Institute of Agro-Environmental Science 巻 16, p. 1-215, 発行日 1995-03-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業環境技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | MISCELLANEOUS PUBLICATION OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR AGRO-ENVIRONMENTAL SCIENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0912-7542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00008637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
HARAZONO, Yoshinobu, YOSHIMOTO, Mayumi, MIYATA, Akira, UCHIDA, Yohei, VOURLITIS, George L, OECHEL, Walter C., 1995, Micrometeorological Data and their Characteristics over the Arctic Tundra at Barrow, Alaska during the summer of 1993: MISCELLANEOUS PUBLICATION OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR AGRO-ENVIRONMENTAL SCIENCE, 1–215 p.
Loading...