WEKO3
アイテム
四国地方で栽培・利用されるシソとエゴマの探索・収集
https://doi.org/10.24514/00007003
https://doi.org/10.24514/00007003843cc10d-754a-4191-9264-8b1d57cf0bc2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR20_p27-37.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 四国地方で栽培・利用されるシソとエゴマの探索・収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration for Collecting Perilla Crops in Shikoku | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Medicinal plants | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Oil crop | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Perilla frutescens | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Shikoku | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Medicinal plants | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Oil crop | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Perilla frutescens | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Shikoku | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007003 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
新田, みゆき
× 新田, みゆき× 平島, 信也× 長峰, 司
WEKO
2062
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Perilla crops (Perilla frutescens) are presumed to be originated in East Asia and have been cultivated for thousands of years. Perilla crops have been differentiated to two kinds of crops taxonomically classified as two varieties, var. crispa of primitive medicinal plants and var. frutescens of domesticated oil crop. Var. frutescens is cultivated widely from the foot of the Himalayas to Far East. Most of var. frutescens in the world have large soft seeds, presumably developed from small hard seeds of a wild form. Shikoku is one of the distinctive areas where ancient type of var. frutescens with large hard seeds is distributed. An exploration was intended to search the hard seed type of var. frutescens grown, to collect both of perilla crops, and to record the traditional knowledge of farmers on use and cultivation of perilla crops in Shikoku. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 20, p. 27-37, 発行日 2004-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007003 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |