WEKO3
アイテム
滋賀県における雑穀・マメ類の探索収集,2007年度
https://doi.org/10.24514/00004631
https://doi.org/10.24514/000046316e96afb9-ddce-4b36-bdca-3a50e6fdb01c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR24_p21-31 (1.7 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 滋賀県における雑穀・マメ類の探索収集,2007年度 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration of Traditional Millets and Leguminous Crops in Shiga Prefecture, JFY 2007 | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Shiga Prefecture | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | landrace | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Shiga Prefecture | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | landrace | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004631 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
奥泉, 久人
× 奥泉, 久人× 片山, 寿人
WEKO
7334
× 西川, 智太郎
WEKO
6981
× 河瀨, 眞琴
WEKO
4462
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | Exploration was undertaken in Shiga Prefecture from March 17 to 19, 2008 to explore and collect traditional millets and leguminous crops cultivars. Although it was not in the cultivation period of growing of the target crops, 13 seed samples belonging to four plant species were collected from farmers' places and a local market. Seed samples collected include one of sorghum (Sorghum bicolor), two of common millet (Panicum miliaceum), one of foxtail millet (Setaria italica) and nine of soybean (Glycine max). Among them, the sorghum and the foxtail millet seed samples were glutinous types, but both the common millets were non-glutinous. According to the informants, sorghum is used for reddish coloration of “sekihan” (cooked with rice), common millet for “mochi" (rice cake: cooked admixed with glutinous rice). Almost all varieties of soybean were used to make traditional Japanese preparations, “miso” (fermented soybean paste), “tofu” (soybean curd), and “nimame” (boiled beans). According to the farmers, aging of the local community or political and economical changes in relation with agriculture were the main reasons of the loss of indigenous crop varieties. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 24, p. 21-31, 発行日 2008-11 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004631 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |