WEKO3
アイテム
土壌中のジャガイモ黒あし病菌をPCRで検出するための増菌方法
https://repository.naro.go.jp/records/460
https://repository.naro.go.jp/records/4602cc5512e-f182-4177-a6ff-929331045245
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 土壌中のジャガイモ黒あし病菌をPCRで検出するための増菌方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Enrichment Conditions for PCR Detection of Bacterial Pathogens Causing Potato Black Leg in Soil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | black leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dickeya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | PCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pectobacterium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | potato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | selective medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | black leg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dickeya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | PCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pectobacterium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | potato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | selective medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
青野, 桂之
× 青野, 桂之
× 中山, 尊登
× 藤本, 岳人
× 佐山, 充
× 大木, 健広
× 眞岡, 哲夫
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ジャガイモ黒あし病菌の人工汚染土を対象として,増菌PCR 法による検出を試みた.ペクチンを炭素源とする液体培地,Liquid Enrichment Medium(LEMAG366)中で25 ℃,5 日間の増菌培養後,増菌液からDNA を抽出してPCR 法に供試することにより,国内で発生している黒あし病菌3 菌種の検出が可能であった.培養容器としては取り扱いが容易なチャック付きラミネート袋が利用可能であり,増菌培養時の流動パラフィン重層の有無は検出結果に影響しなかった.本増菌PCR 法の検出限界は,Pectobacterium atrosepticum で乾土1 g あたり4×102cfu,P. carotovorum で2×101cfu,Dickeya sp.で3×101cfu であった. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
北日本病害虫研究会報 en : Annual report of the Society of Plant Protection of North Japan 巻 67, p. 85-89, 発行日 2016-12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 北日本病害虫研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0368623X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.11455/kitanihon.2016.67_85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2016 北日本病害虫研究会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC10201707120013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.11455/kitanihon.2016.67_85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 北日本病害虫研究会報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Gold OA |