WEKO3
-
RootNode
アイテム
乾燥ハーブの抗アレルギー活性および抗酸化能の評価
https://doi.org/10.24514/00000353
https://doi.org/10.24514/000003537bcb4903-6bb4-46ff-bbe6-9950358b020b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-05-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 乾燥ハーブの抗アレルギー活性および抗酸化能の評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Anti-allergic and anti-oxidant activities of dried herbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 抗アレルギー活性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 抗酸化能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 親水性酸素ラジカル吸収能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 乾燥ハーブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | anti-allergic activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | anti- oxidant activity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | hydrophilic-oxygen radical absorbance capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | dried herb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00000353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
富岡, 悟
× 富岡, 悟
× 後藤, 真生
× 渡辺, 純
× 新井, 亮
× 田口, 裕基
× 石川(高野), 祐子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Anti-allergic and anti-oxidant activities of six varieties of herbs for herbal tea, hibiscus, rosemary, thyme, spearmint, lemon balm, lemon grass were estimated. Antigen-induced degranuration of RBL-2H3 cells was measured for estimating anti-allergic activity. Hibiscus, rosemary, thyme and spearmint showed the inhibitory effects. Anti-oxidant activities were measured by hydrophilic-oxygen radical absorbance capacity (ORAC) method. Spearmint showed the highest H-ORAC value (4268.4 μmol TE/g) among six herbs. H-ORAC values of other herbs were lemon balm (4098.2), thyme (3723.3), rosemary (2301.7), lemon grass (856.1) and hibiscus (686.7), respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO,Food Research 号 2, p. 41-46, 発行日 2018-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00000353 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Share
Cite as
TOMIOKA, Satoru, GOTO, Masao, WATANABE, Jun, ARAI, Ryo, TAGUCHI, Yuuki, 石川(高野), 祐子, 2018, Anti-allergic and anti-oxidant activities of dried herbs: National Agriculture and Food Research Organization (NARO), 41–46 p.
Loading...