WEKO3
-
RootNode
アイテム
Generation of blue chrysanthemums by anthocyanin B-ring hydroxylation and glucosylation and its coloration mechanism
https://repository.naro.go.jp/records/3277
https://repository.naro.go.jp/records/3277832dd0ee-7bd0-41c0-a1ce-2c807b5296cc
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Generation of blue chrysanthemums by anthocyanin B-ring hydroxylation and glucosylation and its coloration mechanism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Generation of blue chrysanthemums by anthocyanin B-ring hydroxylation and glucosylation and its coloration mechanism | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
野田, 尚信
× 野田, 尚信
× 能岡, 智
× 岸本, 早苗
× 中山, 真義
× 道園, 美弦
× 間, 竜太郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Various colored cultivars of ornamental flowers have been bred by hybridization and mutation breeding; however, the generation of blue flowers for major cut flower plants, such as roses, chrysanthemums, and carnations, has not been achieved by conventional breeding or genetic engineering. Most blue-hued flowers contain delphinidin-based anthocyanins; therefore, delphinidin-producing carnation, rose, and chrysanthemum flowers have been generated by overexpression of the gene encoding flavonoid 3′,5′-hydroxylase (F3′5′H), the key enzyme for delphinidin biosynthesis. Even so, the flowers are purple/violet rather than blue. To generate true blue flowers, blue pigments, such as polyacylated anthocyanins and metal complexes, must be introduced by metabolic engineering; however, introducing and controlling multiple transgenes in plants are complicated processes. We succeeded in generating blue chrysanthemum flowers by introduction of butterfly pea UDP (uridine diphosphate)–glucose:anthocyanin 3′,5′-O-glucosyltransferase gene, in addition to the expression of the Canterbury bells F3′5′H. Newly synthesized 3′,5′-diglucosylated delphinidin-based anthocyanins exhibited a violet color under the weakly acidic pH conditions of flower petal juice and showed a blue color only through intermolecular association, termed “copigmentation,” with flavone glucosides in planta. Thus, we achieved the development of blue color by a two-step modification of the anthocyanin structure. This simple method is a promising approach to generate blue flowers in various ornamental plants by metabolic engineering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Science Advances en : Science Advances 巻 3, 号 7, p. e1602785, 発行日 2017-07-26 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | American Association for the Advancement of Science (AAAS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2375-2548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1126/sciadv.1602785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30201804130030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | OAへのリンク https://doi.org/10.1126/sciadv.1602785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1126/sciadv.1602785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Science Advances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.naro.go.jp/publicity_report/press/laboratory/nivfs/076531.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | プレスリリース (研究成果) 「青いキク」が誕生 |
Share
Cite as
NODA, Naonobu, YOSHIOKA, Satoshi, KISHIMOTO, Sanae, NAKAYAMA, Masayoshi, 道園, 美弦, AIDA, Ryutaro, 2017, Generation of blue chrysanthemums by anthocyanin B-ring hydroxylation and glucosylation and its coloration mechanism: American Association for the Advancement of Science (AAAS), e1602785– p.
Loading...