WEKO3
アイテム
Arthrobacter ureafaciens の酵素によるグラムスケールでのオリゴ糖 DFA I の調
https://doi.org/10.24514/00002833
https://doi.org/10.24514/000028337bb80a6d-ef54-43f6-85ed-92f3c01dbfc2
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Arthrobacter ureafaciens の酵素によるグラムスケールでのオリゴ糖 DFA I の調 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The gram‒scale preparation of oligosaccharide DFA I using the enzyme from Arthrobacter ureafaciens A51‒1. | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00002833 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
原口, 和朋
× 原口, 和朋
× 吉田, 充
× 大坪, 研一
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The method for the gram‒scale preparation of oligosaccharide DFA I was developed, for the first time. Using the partially purified inulin fructotransferase (DFA I‒producing) from Arthrobacter ureafaciens A51‒1, the crude DFA I was prepared. With the baker’s yeast treatment, ion exchange resin treatment and the gel filtrations by Toyopearl HW40S purified DFA I have prepared. With the method described in this paper, 2.5g of purified DFA I was prepared from 10g of inulin.. | |||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 動物試験などによる機能性解明の実験に用いる目的で, グラムスケールでのオリゴ糖 DFA I の調製法を初めて確立した. A. ureafaciens A51‒1 由来の DFA I 合成酵素を部分精製し, 粗製 DFA I の調製を行った. ここからパン酵母によるアルコール発酵処理, イオン交換樹脂処理, トヨパール HW40S カラムによるゲル濾過を行うことにより, 精製 DFA I オリゴ糖の標品を得た. 原料であるイヌリン 10g から精製 DFA I 2.5g を回収することができた. | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 72, p. 89-92, 発行日 2008-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00002833 | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||