WEKO3
アイテム
麹菌用ジーントラップベクター, pPTR-EGFP1の作成
https://doi.org/10.24514/00002662
https://doi.org/10.24514/0000266204b67247-4802-43e7-8826-66a2a129bbd8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report_No67p33-38p.pdf (518.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-12-20 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 麹菌用ジーントラップベクター, pPTR-EGFP1の作成 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Construction of a gene trap vector, pPTR-EGFP1, for the filamentous fungus, Aspergillus oryzae | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00002662 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
鈴木, 聡
× 鈴木, 聡
WEKO
360
× 楠本, 憲一
WEKO
358
× 柏木, 豊
WEKO
6689
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | A gene trap vector for Aspergillus oryzae was constructed for use in comprehensive analysis of gene function. This vector, pPTR-EGFP1, has the egfp gene as a reporter gene preceded by a splice acceptor sequence, followed by A. nidulans sC gene terminator and pyrithiamine resistant gene (ptrA) as a selective marker in A.oryzae. This vector was integrated into a host genome randomly to create tag-line transformants. Approximately 300 pyrithiamine-resistant transformants were thus obtained, one of which trapped the 5' end of the coding region of yeast DUR3 homologue. Our results showed that pPTR-EGFP1 could be a useful tool in the gene function analysis of A.oryzae, namely, by isolating unknown genes by plasmid rescue and by trapping the endogenous promoter activity. | |||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | 麹菌Aspergillus oryzaeの包括的な遺伝子機能解析に資するため、新規のジーントラップ遺伝子破壊用プラスミドベクターを開発した。このベクター、pPTR-EGFPlはスプライス受容保存配列とA.nidulansのsC遺伝子ターミネーター配列を付加した緑色蛍光タンパク質遣伝子をレポーター遺伝子として保持し、麹菌で働く選抜マーカー遺伝子としてピリチアミン耐性遺伝子(ptrA) を保持する。このベクターを宿主麹菌のゲノムDNA内にランダムに挿入することにより、タグライン形質転換株を作成することができる。このベクターを用いた形質転換実験により、約300株のピリチアミン耐性株が得られ、そのうちの1株が酵母の尿素運搬体タンパク遺伝子に相同な遺伝子のコード領域の5'末をトラップしていた。本ベクターpPTR-EGFP1を用いることにより、形質転換株からのプラスミドレスキュー法による未知遺伝子の回収、及び内在性のプロモーター活性のトラップが可能となることが示され、麹菌A.oryzaeの遺伝子機能解析においてpPTR-EGFP1が有効に機能することが明らかとなった。 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
食品総合研究所研究報告 en : Report of National Food Research Institute 巻 67, p. 33-38, 発行日 2003-03-01 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 0301-9780 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00002662 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |