WEKO3
アイテム
ポットカーネーションにおける発散香気成分解析と官能評価
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
frc_report_No15p1-13p.pdf (12.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ポットカーネーションにおける発散香気成分解析と官能評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Analysis and Sensory Evaluation of Emitted Scent Compounds of Pot Carnation Flowers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dianthus caryophyllus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pot carnation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | floral scent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sensory evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Dianthus caryophyllus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | pot carnation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | floral scent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | sensory evaluation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00001446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
岸本, 久太郎
× 岸本, 久太郎
WEKO
617
× 金澤, 大樹× 小野崎, 隆
WEKO
1629
× 八木, 雅史
WEKO
1452
× 山口, 博康
WEKO
2276
× 中山, 真義
WEKO
1497
× 大久保, 直美 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | In order to understand characteristics of the scent of pot carnations, we analyzed emitted scents of 25 cultivars. Principal scent components of the most cultivars were benzenoids such as eugenol, isoeugenol, methyl salicylate, and benzyl benzoate. In particular, a large number of cultivars contained eugenol as a principal scent component. While pot carnations had various kinds of principal scent compounds more than cut flower carnations, no cultivars having methyl benzoate as a principal component, which is principal scent component of cut flower carnations, were found. Seventeen kinds of pot carnation were classified into eugenol type, isoeugenol type, benzyl benzoate/benzyl alcohol type, methyl salicylate type, or other minor type on the basis of the principal benzenoids, and used for sensory evaluation of the scents. Over 70% of testers evaluated smells of the eugenol type and the isoeugenol type as 'smell' or 'well smell' at concentrations higher than 6.3 and 4.0 nmol·flower^-1·h^-1, respectively. We will use these values to evaluate 'smell condition for majority' for these type. In the preference test, isoeugenol type and benzoate/benzyl alcohol type were preferred to other types. A word "sweet" was commonly used to present smell of all types, where benzenoids were principal scent components. The description of each scent type could be presented by the combination of "sweet" and other words. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
花き研究所研究報告 en : Bulletin of the National Institute of Floricultural Science 巻 15, p. 1-13, 発行日 2015-12-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人 農業・食品産業技術総合研究機構 花き研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-2917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00001446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |