WEKO3
-
RootNode
アイテム
Proanthocyanidin in the fruit of Japanese apricot (Prunus mume Sieb. et Zucc.) and their structural estimation by HPLC-ESI-MS/MS
https://repository.naro.go.jp/records/9183
https://repository.naro.go.jp/records/91831f4925fe-3c45-41d7-be72-d29283d562f4
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Proanthocyanidin in the fruit of Japanese apricot (Prunus mume Sieb. et Zucc.) and their structural estimation by HPLC-ESI-MS/MS | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Proanthocyanidin in the fruit of Japanese apricot (Prunus mume Sieb. et Zucc.) and their structural estimation by HPLC-ESI-MS/MS | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||
著者 |
庄司, 俊彦
× 庄司, 俊彦
|
|||||||||||
書誌情報 |
Journal of Food Composition and Analysis en : Journal of Food Composition and Analysis 巻 103, p. 104039-104039, 発行日 2021 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 0889-1575 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jfca.2021.104039 | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.jfca.2021.104039 | |||||||||||
関連名称 | Journal of Food Composition and Analysis |
Share
Cite as
SHOJI, Toshihiko, 2021, Proanthocyanidin in the fruit of Japanese apricot (Prunus mume Sieb. et Zucc.) and their structural estimation by HPLC-ESI-MS/MS: Elsevier, 104039–104039 p.
Loading...