WEKO3
アイテム
Metabolomic evaluation of different starter culture effects on water-soluble and volatile compound profiles in nozawana pickle fermentation
https://repository.naro.go.jp/records/9133
https://repository.naro.go.jp/records/9133b318d73e-26d7-4574-8d35-566904ee726a
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-04-07 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Metabolomic evaluation of different starter culture effects on water-soluble and volatile compound profiles in nozawana pickle fermentation | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Metabolomic evaluation of different starter culture effects on water-soluble and volatile compound profiles in nozawana pickle fermentation | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Fermented food | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Fermented pickle | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cruciferous vegetables | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Lactic acid bacteria | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Metabolomics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | NMR | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | SPME-GC/MS | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Isothiocyanates | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Fermented food | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Fermented pickle | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Cruciferous vegetables | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Lactic acid bacteria | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Metabolomics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | NMR | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | SPME-GC/MS | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Isothiocyanates | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||
著者 |
冨田, 理
× 冨田, 理
WEKO
1691
× 渡辺, 純
WEKO
1459
|
|||||||||||||||||
書誌情報 |
Food Chemistry: Molecular Sciences en : Food Chemistry: Molecular Sciences 巻 2, p. 100019-100019, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2666-5662 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.fochms.2021.100019 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1016/j.fochms.2021.100019 | |||||||||||||||||
関連名称 | Food Chemistry: Molecular Sciences |