WEKO3
アイテム
Characteristics of “Banshu-Shiro-Mizuna.” (A) Germinated “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) seeds on MS solid medium. (B) Seeds of “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) harvested from the plants of photograph A after flowering. Scale indicates 1 mm order. (C) Comparison of “Banshu-Ao-Mizuna” (HY08) and “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) grown in a growth chamber. Photograph was taken 1 month after sowing. (D) Leaf color intensity of the plants shown in photograph C. Bar indicates standard error of the mean (SEM) (n = 5). Values were quantified by SPAD Chlorophyll Meter. (E) Branch number of the plants shown in photograph C. Bar indicates SEM (n = 5).
https://doi.org/10.24514/00008206
https://doi.org/10.24514/00008206711e6640-795b-45d9-89e4-89ebe2d65b19
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | データ / Data_03(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Characteristics of “Banshu-Shiro-Mizuna.” (A) Germinated “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) seeds on MS solid medium. (B) Seeds of “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) harvested from the plants of photograph A after flowering. Scale indicates 1 mm order. (C) Comparison of “Banshu-Ao-Mizuna” (HY08) and “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) grown in a growth chamber. Photograph was taken 1 month after sowing. (D) Leaf color intensity of the plants shown in photograph C. Bar indicates standard error of the mean (SEM) (n = 5). Values were quantified by SPAD Chlorophyll Meter. (E) Branch number of the plants shown in photograph C. Bar indicates SEM (n = 5). | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Characteristics of “Banshu-Shiro-Mizuna.” (A) Germinated “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) seeds on MS solid medium. (B) Seeds of “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) harvested from the plants of photograph A after flowering. Scale indicates 1 mm order. (C) Comparison of “Banshu-Ao-Mizuna” (HY08) and “Banshu-Shiro-Mizuna” (HY09) grown in a growth chamber. Photograph was taken 1 month after sowing. (D) Leaf color intensity of the plants shown in photograph C. Bar indicates standard error of the mean (SEM) (n = 5). Values were quantified by SPAD Chlorophyll Meter. (E) Branch number of the plants shown in photograph C. Bar indicates SEM (n = 5). | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Fig. 2 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||
| 主題 | Fig. 2 | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_ddb1 | |||||||||
| 資源タイプ | dataset | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00008206 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 著者 |
高橋, 有
× 高橋, 有
|
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Fig. 2 | |||||||||
| 作成年月日 | ||||||||||
| 日付 | 2023-03-13 | |||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 基盤技術研究本部遺伝資源研究センター | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.24514/00008075 | |||||||||
| 関連名称 | AREIPGR38-A04 Full-text | |||||||||
| 他の資源との関係 | ||||||||||
| 関連名称 | 付属図表写真 | |||||||||
| フォーマット | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00008206 | |||||||||