WEKO3
アイテム
農機研ニュース No.57
https://doi.org/10.24514/00008038
https://doi.org/10.24514/0000803828b630dd-49dd-4b50-9711-762fccb5ff5b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
iamnews57 (3.3 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 農機研ニュース No.57 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00008038 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 概要 〈研究情報トピックス〉 ・携帯型植物水分情報測定装置 ・コンバインの稼働時間拡大に関する研究 ・高効率ネギ調製機の開発 ・汎用型飼料収穫機の導入の目安 ・農業機械の評価試験における測定精度の管理 ・消費エネルギの無駄を削減する循環式乾燥機の籾乾燥作業方法 |
|||||
書誌情報 |
農機研ニュース 巻 57, p. 1-16, 発行日 2011-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業機械化研究所 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00008038 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |