WEKO3
アイテム
くろっぷニュース 第49号
https://doi.org/10.24514/00007965
https://doi.org/10.24514/00007965a3c18684-001c-41f9-881f-1da2884e3243
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
くろっぷnews49 (967.0 kB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | くろっぷニュース 第49号 | |||||
言語 | ja | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007965 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | <概要> <巻頭言> 基盤研究と開発研究 <研究成果> ・ダイズ子実への高カドミウム蓄積性を判別できる高精度DNAマーカー ・水稲多収品種「タカナリ」の高光合成能に関与する遺伝子GPSの単離 <活動のトピック> ・平成26年度科学技術週間一般公開を開催 ・第3回ベーカリー素材EXPOに出展 ・平成26年度夏休み公開を開催 |
|||||
書誌情報 |
くろっぷニュース 巻 49, p. 1-4, 発行日 2014-09-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構作物研究所 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | NARO Institute of Crop Science | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-6712 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007965 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |