WEKO3
アイテム
北陸研究センターニュース42号
https://doi.org/10.24514/00007919
https://doi.org/10.24514/00007919b5e290f0-8b67-4317-9ef9-f0dda09359a8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hokurikunews42 (1.1 MB)
|
|
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 北陸研究センターニュース42号 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007919 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 巻頭言 ・研究資金確保と説明責任 研究情報 ・育苗期の加温と追肥による水稲品種「北陸193号」の初期生育の改善 ・早生の米麺向き高アミロース米新品種「あみちゃんまい」 イベント報告 ・大人気!「食と農の科学教室」に13校参加、翌週に9校が見学 |
|||||
書誌情報 |
北陸研究センターニュース 巻 42, p. 1-4, 発行日 2015-08-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業技術研究機構中央農業総合研究センター北陸研究センター | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007919 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |