WEKO3
アイテム
近畿中国四国農業研究センターニュース No.47
https://doi.org/10.24514/00007770
https://doi.org/10.24514/000077700f4aaa4e-46f3-46d9-afd8-f11d8d4e2d94
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 近畿中国四国農業研究センターニュース No.47 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24514/00007770 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 概要 〈研究の紹介〉 広島県中山間地での大麦・大豆の部分耕栽培 (営農・環境研究領域) 中山間の夏秋トマト産地を支える新たな生産技術の提案 (傾斜地園芸研究領域) 農薬使用の必要性を判断するメタゲノム線虫診断 (環境保全型野菜研究領域) 〈新品種の紹介〉 ・硝子率が低く精麦品質が優れる早生・多収の裸麦新品種「ハルヒメボシ」 ・苗立ちが良く、収量性と食味に優れる巨大胚水稲新品種「はいごころ」 ・茎葉多収で、糖含量が高く、倒れにくい稲発酵粗飼料用水稲新品種「たちあやか」 |
|||||
| 書誌情報 |
近中四農研ニュース 巻 47, p. 1-12, 発行日 2012-12-25 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 近畿中国四国農業研究センタ一 | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.24514/00007770 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||