WEKO3
アイテム
東ティモールにおけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の保全, 2005年
https://doi.org/10.24514/00007050
https://doi.org/10.24514/00007050065fc0f1-876d-4093-8d9c-d04bcebb6a8a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR22_p135-147.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-26 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 東ティモールにおけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の保全, 2005年 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Conservation of Legume-Symbiotic Rhizobia Genetic Diversity in East Timor, 2005 | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007050 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× 阿部, 健一× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
× 加賀, 秋人
WEKO
979
× 伊勢村, 武久
WEKO
7284
× 黒田, 洋輔 |
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | A field survey was conducted in East Timor from May 16 to 24, 2005. As a result, 2 accessions of cultivated mungbean (Vigna radiata var. radiata), 7 of wild mungbean (V. radiata var. sublobata), 19 of cultivated rice bean (V. umbellata ), 6 of wild rice bean (V. umbellata), 5 of cowpea (V. unguiculata), 3 of V. trinervia, 1 of V. reflexo-pilosa, 4 of soybean (Glycine max), 1 of Glycine sp., 1 of hyacinth bean (Lablab purpureus) and 3 of common bean (Phaseolus vulgaris) were collected and conserved. | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 東ティモールは, インドネシア (東南アジア) とニューギニア, オーストラリア大陸との間に位置する長さ800km 幅100km 程度の島である. アジアの生物相からオーストラリアの生物相へと移行するウォーレス線の東に位置し, 島ごとに独自の生物相をもつウォーレシアと呼ばれる興味深い地域にあたる. アジア的要素として水田, 水牛による蹄耕がみられ, オーストラリア的要素としてはユーカリの林が印象的である. 太古から繰り返しアジアからの民族移動の波が押し寄せ, 多様な民族が島の各地で多様な文化・言語を維持しつつ生活している. 我々はこれまでに東南アジア各地に続いてパプアニューギニアでの調査を行ってきた. 本調査では, 東ティモールのほぼ全域にわたって, 道路沿いに調査を行い, 伝統的マメ科作物, その近縁野生種および共生している根粒菌の収集保全を行った. | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 22, p. 135-147, 発行日 2006-11 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007050 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |