WEKO3
アイテム
ベトナムにおけるヤマノイモ遺伝資源共同探索調査
https://doi.org/10.24514/00007046
https://doi.org/10.24514/00007046f8cf9f0b-1235-4761-8904-02822a537f8d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR22_p79-89.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-26 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ベトナムにおけるヤマノイモ遺伝資源共同探索調査 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration of Yam Genetic Resources in Vietnam, 2005 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Yam | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Dioscorea | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | genetic resource | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | wild species | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Yam | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Dioscorea | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | genetic resource | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Vietnam | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | wild species | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007046 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
田縁, 勝洋
× 田縁, 勝洋
WEKO
10852
× 米村, 善栄× TUYEN, Truong Cong× CHI, Vu Linh× HA, Nguyen Phung |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | A collaborative exploration for yam genetic resource in Vietnam was conducted with the Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) from Oct. 31 to Nov. 30, 2005. We visited northern mountain area of Vietnam near the border of China. This mission surveyed Son La Province, Lai Chau Province, Lao Cai Province, Ha Giang Province and Cao Bang Province. As a result, we collected 24 accessions in this exploration : 9 Dioscorea alata, 4 Dioscorea esculenta, 1 Dioscorea persimilos, 1 Dioscorea bulbifera, 1 Dioscorea cirrhosa, 1 probably Dioscorea japonica, 7 Dioscorea sp. (wild species). These passport dates of the collected materials are summarized in Table 3. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 22, p. 79-89, 発行日 2006-11 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007046 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |