WEKO3
アイテム
パプアニューギニアにおけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の現地調査と保全
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR21_p135-143.pdf (866.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | パプアニューギニアにおけるマメ類および共生微生物遺伝資源多様性の現地調査と保全 | |||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Ecological Survey and Conservation of Legume-symbiotic Rhizobia Genetic Diversity in Papua New Guinea, 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007032 | |||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× 小林, 伸哉
WEKO
1547
× KANBUOU, R. N.× RISIMERI, J.× POAFA, Janet× APA, Anna× 加賀, 秋人
WEKO
979
× 伊勢村, 武久
WEKO
7284
× 黒田, 洋輔× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
|
|||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | A field survey was conducted for conservation of legumes and symbiotic rhizobia genetic diversity in Papua New Guinea (Port Moresby area, Alotau area and eastern Highlands area-Ramu river valley) from June 20 to July 10, 2004. The food legumes, hyacinth bean (Lablab purpureus), lima bean (Phaseolus lunatus), winged bean (Psophocarpus tetragonolobus) and yard long bean (Vigna unguiculata ) were collected. The wild species, Canavalia rosea, Glycine tomentella, Macroptilium atropurpureum, Vigna radiata var. sublobata, Vigna reflexo-pilosa and Vigna marina were collected. Seed samples as well as root nodules were collected if they are available and are deposited in Papua New Guinea and Japan genebanks. | |||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 農業生物資源研究所はパプアニューギニア農業研究所との間で共同研究協定を締結し, 2004年から植物遺伝資源の多様性保全に関する共同調査研究を開始した. パプアニューギニアはヤムイモやタロイモを主食とする根菜農耕文化圏に属する地域であるが, シカクマメ, フジマメ, ライマメは伝統的マメ科作物と考えてよい. また, アジアのササゲ属野生種やダイズ属野生種も分布しており, 独自の遺伝的変異が期待できる. 本調査では, ポートモレスビー周辺, アロタウ周辺, ニューギニア高地東部およびラム川氾濫原を探索し, 伝統的マメ科作物, その近縁野生種および共生している根粒菌の収集保全を行った. | |||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 21, p. 135-143, 発行日 2005-12 |
|||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007032 | |||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |