WEKO3
アイテム
広島県宮島および対岸の廿日市におけるシソ近縁野生種レモンエゴマの探索
https://doi.org/10.24514/00007030
https://doi.org/10.24514/0000703023a4bdb1-6804-4015-9a5d-7dccaaf31aee
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR21_p105-113.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 広島県宮島および対岸の廿日市におけるシソ近縁野生種レモンエゴマの探索 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Exploration of a Wild Relative of Perilla Crops, Perilla Citriodora (Makino) Nakai, in Miyajima Island and the Opposite Shore, Hatsukaichi City, Hiroshima Prefecture | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Exploration | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Essential oil | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Perilla citriodora | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Perilla frutescens | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Perilla hirtella. | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Exploration | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Essential oil | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Perilla citriodora | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Perilla frutescens | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Perilla hirtella. | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00007030 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
新田, みゆき
× 新田, みゆき× 田中, 大介× 白田, 和人 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In Miyajima Island, deer have increased so much, and their grazing has caused seriousdamage to vegetation in the whole island. However, the Perilla citriodora plants in Miyajima hardly seems to be grazed for a toxic substance of egomaketone contained as a major component of essential oil, whereas most plants of this species in Japan have citral other than egomaketone. For comparative studies of population structures using P. citriodora having different components of essential oil, we conducted exploration of this species in Miyajima and the opposite shore, Hatsukaichi city, where had been adjacent to Miyajima before marine transgression about 6,000 years ago. As results, no P. citriodora population was found except previous findings in Miyajima. Unfotunately, there was little time to search well in Hatsukaichi. The opposite shore needs further exploration, since specimen evidence has been found there. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 21, p. 105-113, 発行日 2005-12 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00007030 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |