WEKO3
アイテム
長野県におけるシダレグリ遺伝資源の収集
https://doi.org/10.24514/00007023
https://doi.org/10.24514/0000702321d6df79-24d5-444e-898e-ef7b547e0f51
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR21_p31-35.pdf (895.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 長野県におけるシダレグリ遺伝資源の収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration of Weeping Type Japanese Chestnut (Castanea crenata Sieb. et Zucc. var. pendula Makino) Genetic Resources in Nagano Prefecture in Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Castanea crenata var. pendula Makino | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Nagano prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | weeping | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Castanea crenata var. pendula Makino | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Nagano prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | weeping | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007023 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
澤村, 豊
× 澤村, 豊× 髙田, 教臣× 佐藤, 明彦
WEKO
418
× 平林, 利郎 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | An exploration for collecting Japanese chestnut (Castanea crenata Sieb. et Zucc. var. pendula Makino) with a weeping habit in Nagano Prefecture was conducted from February 28th to March 1st, 2005. A total of 23 branch samples were collected at two areas (Kiso village and Tatsuno town) in the central part of Nagano prefecture. These chestnut trees were grown on slope land along with the roads. The collected branch samples will be grafted and assessed for agronomic characters. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 21, p. 31-35, 発行日 2005-12 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007023 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |