WEKO3
アイテム
トルコ共和国における核果類およびリンゴ遺伝資源の共同調査収集
https://doi.org/10.24514/00007010
https://doi.org/10.24514/0000701096ae27d8-6eca-4d2f-af15-ed2385f765ff
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR20_p103-123.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-25 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | トルコ共和国における核果類およびリンゴ遺伝資源の共同調査収集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Collaborative Exploration and Collection for Stone Fruit and Apple in Turkey | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Turkey | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Black Sea region | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | apple | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | sweet cherry | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | sour cherry | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | mahaleb | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | spinosa | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Turkey | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Black Sea region | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | apple | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | sweet cherry | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | sour cherry | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | mahaleb | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | spinosa | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007010 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
薬師寺, 博
× 薬師寺, 博
WEKO
432
× 石黒, 亮
WEKO
400
× Küçük, Erol |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | A collaborative exploration between Japan and Turkey was undertaken to collect some stone cultivated or wild of apple (Malus spp.) and stone fruit species (Prunus spp.) near Central Black Sea regions from June 29 to July 18 in 2003. Towns and villages of Tokat, Amasya, Samsun, Sinop, Kastamonu, Bartin, Karabük, Zonguldak, Düzce, and Bole were surveyed by car during this exploration. A total of 74 samples were investigated including 41 of sour cherry (Prunus avium L.), 8 of sour cherry (Prunus cerasus L.), 9 of spinosa (Prunus spinosa), 5 of mahareb (Prunus mahareb), and 11 of apple (Malus spp.). Some sweet cherry trees and sour cherry trees, which were top-grafted on mahareb or cherry seedlings, were cultivated or conserved in orchards and pastures, and the others were growing as wild forms in mountainous areas. Apple trees were found as landraces, advanced cultivars or wild forms. Spinosa and mahareb trees were indigenously growing as wild types. For conservation and evaluation as germplasm, we collected scions includeing 36 samples of sweet cherry, 8 of sour cherry, 6 of spinosa, and 11 of apple and. Seeds including 35 of sweet cherry, 8 of sour cherry, 8 of spinosa, 5 of mahareb and 11 of apple. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 20, p. 103-123, 発行日 2004-11 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007010 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |