WEKO3
アイテム
能登半島における作物在来種の調査と収集
https://doi.org/10.24514/00007000
https://doi.org/10.24514/00007000096e7434-e965-4156-b141-39c669f0c8a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR20_p1-9.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 能登半島における作物在来種の調査と収集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Crop Landraces at Noto Peninsula | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Noto peninsula | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ishikawa prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Toyama prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | landrace | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Noto peninsula | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Ishikawa prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Toyama prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | landrace | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00007000 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
小島, 洋一朗
× 小島, 洋一朗
WEKO
10806
× 河瀨, 眞琴
WEKO
4462
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Exploration mission was undertaken at Noto peninsula in Ishikawa and Toyama prefectures from October 29 to November 2 in 2003. A total of 43 seed samples which belong to 10 plant species were collected. Seed samples collected include 9 of soybean (Glycine max), 7 of kidney bean (Phaseolus vulgaris), 9 of azuki bean (Vigna angularis), 5 of sorghum (Sorghum bicolor), 3 of perilla (Perilla frutescence), 2 of foxtail millet (Setaria italica), 1 of sesame (Sesamum indicum), 1 of mulukhiyya (Corchorus olitorius), 2 of Glycine soja and 4 of Amphicarpea edgeworthii. In lowland areas, improved rice varieties including "Koshihikari" were dominat and no local crops were found. On the other hand, local food legumes were maintained in some households mainly for home use in hilly regions,. For instance, soybean landraces with various seed coat color and seed size were mainly used for "ni-mame" (beans cooked with sugar). Some varieties were also used to make miso (fermented soybean paste) and tofu (soybean curd). It was interesting to note that recipes almost depend on seed coat color. "Ni-mame" was made of black colored bean, miso and tofu was from white colored one, and "kinako" (soy flour) from pale green colored one. Azuki been was mainly used as the material for "anko" (sweet bean paste). According to the farmers, aging of the local community or changes in agropolitics was the main reason of the loss of indigenous varieties. In Noto peninsula, most of them had been lost in these 30 to 40 years and recently the diversification in taste revives some minor cereals. Therefore, the local varieties introduced from other area need to be carefully noted. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 20, p. 1-9, 発行日 2004-11 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00007000 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |