WEKO3
アイテム
トルコにおける果樹遺伝資源の探索収集事前調査
https://doi.org/10.24514/00006994
https://doi.org/10.24514/00006994dfcab2e9-486a-4cf1-a643-137c5b7e8bd8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR19_p85-91.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | トルコにおける果樹遺伝資源の探索収集事前調査 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Preliminary Survey of Exploration/Collection of Fruit Genetic Resources in Turkey | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Turkey | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | preliminary survey | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | apple | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | stone fruit | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Turkey | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | preliminary survey | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | apple | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | stone fruit | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006994 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
薬師寺, 博
× 薬師寺, 博
WEKO
432
× 長峰, 司
WEKO
2062
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Turkey, lying between Europe and Asia, has very pronounced seasonal temperature fluctuations under the influence of continental, oceanic and Mediterranean climates. The land area is about two times as large as Japan and most of the area is mountainous. As a result, a large genetic diversity of plant resources was conserved in the country. Several species of fruit trees and their wild relatives are growing indigenously. In order to find out a possibility of a collaborated exploration/collection for cultivated and wild of apple (Malus spp.) and stone fruit species (Prunus spp.) between Japan and Turkey, a preliminary survey mission was dispatched from 5 of May to 11 of May in 2003. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 19, p. 85-91, 発行日 2003-03 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006994 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |