WEKO3
アイテム
長野県及び愛知県北部におけるゴマ (Sesamum indicum) 及びエゴマ (Perilla frutescens) 在来種の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006975
https://doi.org/10.24514/0000697537760ae3-dc6a-454e-b8bb-96132933deca
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR18_p35-43.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-24 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 長野県及び愛知県北部におけるゴマ (Sesamum indicum) 及びエゴマ (Perilla frutescens) 在来種の探索収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration for Collecting Local Varieties of Sesamum indicum and Perilla frutescens in Nagano Prefecture and Northern Region of Aichi Prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sesamum indicum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Perilla frutescens | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Nagano prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Aichi prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sesamum indicum | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Perilla frutescens | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Nagano prefecture | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Aichi prefecture | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006975 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
杉浦, 誠
× 杉浦, 誠× 安本, 知子
WEKO
2467
× 横田, 一郎× 勝田, 眞澄 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Exploration for collecting local varieties of Sesamum indicum and Perilla frutescens were conducted in Eastern and Northern regions of Nagano Prefecture on November 26 to 27 and in Southern regions of Nagano Prefecture and Northern region of Aichi Prefecture on December 11 to 13 in 2001. We mainly collected two plants. A total of 37 seed samples was collected. These samples consisted of 7 of Sesamum indicum, 21 of Perilla frutescens, 2 of Panicum miliaceum, 2 of Sorghum bicolor, 2 of Setaria italica, 1 of Eleusine coracana, 1 of Echinochloa esculenta and 1 of Amaranthus species. Local varieties of Sesamum indicum which were collected varied in seed color (black, light brown or white), and seed color of all varieties of Perilla frutescens were light gray. The number of farmers who cultivating Sesamum indicum or Perilla frutescens decreased because of an advanced age or loss of valuable seed. However, some farmers have promoted the cultivation of Perilla frutescens for processing special products, because Perilla frutescens have been used for traditional foods and it is recognized that the ingredients in Perilla frutescens are effective for keeping health. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 18, p. 35-43, 発行日 2002-03 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006975 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |