WEKO3
アイテム
ミャンマー国における雑穀および特用作物遺伝資源の探索収集のための現地事前調査
https://doi.org/10.24514/00006951
https://doi.org/10.24514/00006951a1dd1d36-f400-435e-b152-5560844dad75
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p153-163.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ミャンマー国における雑穀および特用作物遺伝資源の探索収集のための現地事前調査 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Preliminary Survey for Exploration and Collection of Small Grain Germplasm and Industrial Crop in Myanmar | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | genetic resource | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | buckwheat | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Job' s tears | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | foxtail millet | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | elephant foot | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | sesame | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | perilla | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | rapeseed | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | niger | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mustard | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Chinese kale | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | genetic resource | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | buckwheat | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Job' s tears | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | foxtail millet | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | elephant foot | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | sesame | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | perilla | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | rapeseed | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | niger | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | mustard | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Chinese kale | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006951 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
石田, 正彦
× 石田, 正彦× 手塚, 隆久
WEKO
5346
× 入江, 憲治× Tin, Maw Oo× Thein, Zaw× Kyaw, Soe |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Collaborative preliminary survey between Japan and Myanmar for exploration and collection of small grain and industrial crop germplasm was carried out in the northern part of Mandalay Division and northern areas of Shan state in Myanmar, from March 28 to April 11, 2000 (Table 1, Fig. 1). The cultivation information of small grain and industrial crop germplasm was obtained. Furthermore, seeds of 9 crops, i. e. buckwheat, Job's tears, foxtail millet, sesame, perilla, rapeseed, niger, mustard, Chinese kale and tuber of elephant foot were collected (Table 2). Successfully, we were able to find the native varieties of common buckwheat and Job's tears which were cultivated by the minority race, for instance Kachin and Palaung peoples in northern areas of Shan State. However, the Japanese buckwheat cv. 'Kitawase-soba' was introduced as a substitute crop for opium poppy in this region from last year (Fig. 2). We think that it is necessary to carry out further exploration and collection of native varieties without delay. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 153-163, 発行日 2001-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006951 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |