WEKO3
アイテム
ギリシャ国におけるアブラナ科野生種と在来野菜品種の共同探索・収集, 1999
https://doi.org/10.24514/00006947
https://doi.org/10.24514/0000694734135b23-221a-447e-8289-5288f8536086
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR16_p69-91.pdf (3.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ギリシャ国におけるアブラナ科野生種と在来野菜品種の共同探索・収集, 1999 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Joint Exploration for Wild Crucifers and Vegetable Landraces in Greece, 1999 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Greece | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Brassica | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Raphanus | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sinapis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cucurbitaceae | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Solanaceae | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cruciferae | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Umbelliferae | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Compositae | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Liliaceae | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Leguminosae | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vegetable | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wild species | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landrace | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | germplasm collection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Greece | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Brassica | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Raphanus | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Sinapis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cucurbitaceae | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Solanaceae | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Cruciferae | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Umbelliferae | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Compositae | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Liliaceae | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Leguminosae | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | vegetable | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wild species | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | landrace | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | germplasm collection | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006947 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
飛騨, 健一
× 飛騨, 健一× 塚崎, 光× SAMALAS, Sterios× STAVROPOULAS, Nicolaos |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | Joint exploration for wild crucifers and vegetable landrace germplasm in Greece was conducted in 1999. The collection area involved Crete, Pelopponesse, Evia, Thraki and Makedonia. The total number of collection was 274, in which wild crucifers were 41, including three forms of Brassica cretica, B. nigra, Raphanus raphanistrum and Sinapis arvensis. The others were landraces, including vegetables of Cucurbitaceae, Solanaceae, Cruciferae, Umbelliferae, Compositae, Liliaceae, Leguminosae and so on. S. arvensis and B. nigra were found to be the most common wild crucifers in south part of Greece. B. cretica was not found in some reported habitats. Landraces of outbreeding vegetable species such as carrots have been largely replaced by hybrid varieties. The seeds collected were shared evenly to Greek and Japanese Gene Banks. The collections are listed with brief descriptions. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 16, p. 69-91, 発行日 2001-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006947 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |