WEKO3
アイテム
東北地方におけるアブラナ科在来種の調査・収集
https://doi.org/10.24514/00006922
https://doi.org/10.24514/00006922475b29e2-4045-4c7b-adf0-71132ceaf195
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR15_p33-43.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-21 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 東北地方におけるアブラナ科在来種の調査・収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration for Cruciferae germplasm in Tohoku Region | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cruciferae | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | germplasm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Cruciferae | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | germplasm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006922 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
石田, 正彦
× 石田, 正彦× 千葉, 一美× 熊谷, 憲治× 高畑, 義人
WEKO
10709
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | The exploration are collecting Cruciferae germplasm was carried out at 20 locations in Aomori, Akita, Iwate, Yamagata and Fukushima prefectures of the Tohoku region between 1998-1999 (Fig. 1). A total of 35 samples consisted 1 of rapeseed (Brassica napus), 1 of vegetable rapeseed (B. napus), 8 of rutabaga (B. napus), 12 of turnip (B. rapa), 3 of Chinese mustard (B. rapa), 3 of mustard (B. juncea), 4 of radish (Raphanus sativus) and 3 of wild radish (R. sativus) were collected (Table 1). Landraces of rutabaga has been used well as a vegetable and forage in Kitakami mountain range until about 15 years ago. However, today it is hardly cultivated. As these rutabaga landraces of Tohoku is first collection in NIAR Gene bank, we think that it is necessary to carry out the further exploration and collection of it without delay. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 15, p. 33-43, 発行日 2000-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006922 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |