WEKO3
アイテム
岡山県におけるチャ遺伝資源の収集
https://doi.org/10.24514/00006921
https://doi.org/10.24514/0000692139e2eacf-95bf-4220-a9f6-2234b3f88e6a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-01-21 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 岡山県におけるチャ遺伝資源の収集 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | Collection of Tea Genetic Resources in Okayama Prefecture | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Tea | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Okayama prefecture | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Tea | |||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
| 主題 | Okayama prefecture | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00006921 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
佐波, 哲次
× 佐波, 哲次
× 武弓, 利雄
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
| 内容記述 | Okayama prefecture has been a tea production area since early times. But few tea genetic resources from Okayama prefecture have been preserved in our institute. Accordingly, we investigated and collected tea seeds from 6 areas in Okayama from Oct. 5 to 6, 1998. The collecting areas of Nishiawakura-Mura (1) and Okutsu-Cho (4, 5) are covered with snow in the midwinter. Average temperature of Kuze-Cho (3) is about 2℃ in Jan. and Feb. We pressume tea plants having cold tolerance in these areas (1, 3, 4, 5). The collecting areas of Sakutou-Cho (2) and Mimasaka-Cho(6) has old abandoned tea gardens and many useful tea genetic resources has lost gradually in these areas. The number of collected tea seeds are 1,418. They were sowed 50-100 seeds of each collected area in green house. | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 15, p. 29-32, 発行日 2000-01 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00006921 | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||