WEKO3
アイテム
作物近縁野生種の収集と調査, 1997 : 2. 本州中部地域におけるアズキおよびダイズ近縁野生種
https://doi.org/10.24514/00006902
https://doi.org/10.24514/00006902c27c809b-75ba-46ea-b315-3b443bfb5892
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR14_p71-83.pdf (1.5 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-20 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 作物近縁野生種の収集と調査, 1997 : 2. 本州中部地域におけるアズキおよびダイズ近縁野生種 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Collection of the wild Relatives of Crops, 1997 : 2. The Azuki Bean (Vigna angularis var. angularis) Genepool and Soybean (Glycine max) Genepool in the Central Region of Honshu, Japan 15-24^<th> October | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | wild soybean | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Glycine | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | wild azuki bean | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | weedy type | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | wild soybean | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Glycine | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | wild azuki bean | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Vigna | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | weedy type | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | genetic resources | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006902 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
× KONAREV, Alexander
WEKO
10698
× 塚本, 慎 |
|||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | An exploration was conducted from 15^<th> to 24^<th> October to find growing sites of wild azuki bean (Vigna angularis var. nipponensis) and wild soybean (Glycine soja) and to collect seeds, nodules and herbarium specimens. A total of 44 samples from 26 sites were collected, which consist of 16 samples of wild soybean, 9 of wild azuki bean, 8 of weedy azuki bean, 4 of cultivated azuki bean, 4 of wild and weedy azuki complex and 3 of Vicia sp. Among 26 sites, wild soybean and wild azuki bean were sympatric in 6 sites. In some cases (Site No. 69, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 83), variation in seed color and/or pod color were observed for wild and weedy azuki bean populations. In Tottori site (Site No. 72 and 73), wild, weedy and cultivated azuki bean were growing sympatrically. These sites may be interesting to study gene flow and origin of "weedy" type of azuki. After seed increase, accessions will be preserved in the MAFF genebank. Herbarium specimens are deposited in the MAFF genebank herbarium. | |||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 14, p. 71-83, 発行日 1999-01 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006902 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |