WEKO3
アイテム
国内の在来マタタビ属の収集
https://doi.org/10.24514/00006896
https://doi.org/10.24514/0000689653a03efc-ffeb-428d-afed-4568d17eeaa2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR14_p15-23.pdf (648.6 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-20 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 国内の在来マタタビ属の収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Actinidia spp. in Japan. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Actinidia | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Hokkaido | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Chubu | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Japan | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Actinidia | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | cultivars | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Hokkaido | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Chubu | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Japan | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006896 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
岩波, 宏
× 岩波, 宏× 山田, 昌彦× 佐藤, 明彦
WEKO
418
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | An exploration for collecting Actinidia spp. was conducted in Hokkaido, Tohoku and Chubu districts from October 3rd to 10th, 1997. In Hokkaido, 2 samples of Actinidia arguta Planch. were collected. In Tohoku district, 7 samples of Actinidia arguta were collected in Yamagata prefecture. In Chubu district, a total of 4 samples of Actinidia arguta and 4 samples of Actinidia polygama Miq. were collected in Niigata, Toyama and Gifu prefectures. In addition, 6 cultivars of Actinidia arguta and 3 cultivars of Actinidia rufa Planch. were provided as scions by Kagawa Prefecture Agricultural Experiment Station. The fruit of Actinidia arguta collected in this exploration has been mainly used for wine and the fruit of Actinidia polygama has been used for pickles in those districts. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 14, p. 15-23, 発行日 1999-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006896 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |