WEKO3
アイテム
北海道および青森県におけるヤマツツジの収集
https://doi.org/10.24514/00006878
https://doi.org/10.24514/000068787736124a-2c77-43f5-88aa-a3d51ed5553d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-01-20 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 北海道および青森県におけるヤマツツジの収集 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Collection of Torch Azalea (Rhododendron kaempferi Planch.) in Hokkaido and Aomori Prefectures | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | torch azalea | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Hokkaido | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Aomori | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | cold tolerance | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | torch azalea | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Hokkaido | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | Aomori | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||
| 主題 | cold tolerance | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24514/00006878 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
岡本, 章秀
× 岡本, 章秀
|
|||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | Exploration for torch azalea (Rhododendron kaempferi Planch.) was conducted in Hokkaido and Aomori prefectures from July 1 to 7, 1996. During this exploration, branches for cutting were collected from 103 trees. It is expected that these may have useful characters for evergreen azalea breeding, such as cold tolerance. | |||||||||||
| 書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 13, p. 11-14, 発行日 1997-12 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
| DOI | ||||||||||||
| 関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||
| 関連識別子 | 10.24514/00006878 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||