WEKO3
アイテム
南九州地域におけるカンキツ類遺伝資源の収集
https://doi.org/10.24514/00006862
https://doi.org/10.24514/0000686258ed2a9a-801c-4726-a8c8-c63ddb01794b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR12_p45-54.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 南九州地域におけるカンキツ類遺伝資源の収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration for Collecting Citrus Genetic Resources in South Kyushu Area | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | citrus germplasm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kagoshima | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kumamoto | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | citrus germplasm | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kagoshima | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Kumamoto | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006862 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
根角, 博久
× 根角, 博久× 吉田, 俊夫× 吉岡, 照高
WEKO
441
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | An exploration for collecting citrus cultivated varieties in Kagoshima prefecture and Kumamoto prefecture was conducted from Novebmer 14th to 17th and from December 4 th to 8 th, 1995. Total of 32 samples were collected from gardens and farms. Among them, 19 samples belonged to 9 different species : C. kinokuni (8 samples), C. grandis (3 samples), C. tangerina (2 samples), C. sinensis (1 sample), C. reticulata (1 sample), C. keraji (1 sample), C. madurensis (1 sample), C. rokugatsu (1 sample), C. nobilis (1 sample). Moreover, 7 samples among 13 unclassified samples could not be identified as any of the known cultivated vaneties. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 12, p. 45-54, 発行日 1996-09 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006862 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |