WEKO3
アイテム
スリランカにおける豆類遺伝資源の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006851
https://doi.org/10.24514/000068514bc13a76-007f-4145-b6fd-bab36c937efb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR11_p153-159.pdf (484.4 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | スリランカにおける豆類遺伝資源の探索収集 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of Food Legumes in Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | landraces | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Sri Lanka | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | plant germplasm | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | landraces | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006851 | |||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中山, 博貴
× 中山, 博貴
× WASALA, W. M.
× BANDARA, S.
× SAMARASINGHE, G.
× LIYANAGE, A. S. U.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Exploration mission for landraces of legumes was conducted in Sri Lanka in collaboration with the Plant Genetic Resource Centre of Sri Lanka from February 2 to March 2, 1995. This mission was part of a project funded by Japan International Cooperation Ahency (JICA). The mission explored the north-central dry zone, southern dry zone, upland intermediate zone and south-western wet zone of the country. A total of 146 seed samples which belong to 13 species of legume and 14 from other families were collected (Table 1). Most samples of legumes were Vigna unguiculata. Farmers distinguished two different types among the samples of this species, "yard long bean" of long round seeds and "cowpea" of angular seeds. They were called "m (e) a" and "cowpea", respectively. Immature pods of all these samples were used as vegetable. Samples of yard long bean varied in both seed coat color and pigmentation of immature pod. We could find kidney bean only in the areas at an altitude of more than 650m, while Vigna unguiculata samples were exclusive below 390m. From this observation, there seemed to be elevational differentiation in distribution of legumes for pod vegetables. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 11, p. 153-159, 発行日 1995-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006851 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |