WEKO3
アイテム
五島列島における雑穀類・マメ類の探索収集
https://doi.org/10.24514/00006840
https://doi.org/10.24514/00006840f77b0076-8ce9-4df2-b27e-e532b70f5dbe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR11_p21-25.pdf (343.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 五島列島における雑穀類・マメ類の探索収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration for Genetic Resources of Cereals and Food Legumes on Goto Islands, Nagasaki Prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Goto Islands | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | crop landraces | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Goto Islands | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | crop landraces | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | collection | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006840 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
福岡, 修一
× 福岡, 修一
WEKO
686
× MANAWAPREMA, M. M. C.× 奥野, 員敏 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Exploration for landraces of cereals and food legumes was undertaken on the main Goto Islands of Fukue Island and Nakadori Island, from March 1 to 3, 1995. A total of 21 seed samples were collected in Nakadori Island. Seed samples collected include 6 of cowpea (Vigna unguiculata), 4 of kidney bean (Phaseolus vulgaris) and broad bean (Vicia faba), 2 of rice bean(Vigna umbellata), and 1 of soybean(Glycine max), maize(Zea mays), hyacinth bean(Lablab purpureus) and pea (Pisum sutivum). All the cereals and food legumes are cultivated for home use. Most of legumes are used for "sekihan" (boiled rice together with bean) and "anko" (bean jam). Young pods of legumes are boiled and used as a vegetable. Landraces have been lost repidly in Goto Islands .because of introduction of improved varieties, injury by continuous cropping and shortage of farmers. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 11, p. 21-25, 発行日 1995-10 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006840 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |