WEKO3
アイテム
エクアドルおよびボリビア国における根茎作物遺伝資源の調査
https://doi.org/10.24514/00006828
https://doi.org/10.24514/00006828431012f4-9095-4663-a6c9-92af09a85a09
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR10_p171-199.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-19 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | エクアドルおよびボリビア国における根茎作物遺伝資源の調査 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
タイトル | Field Survey of Andean Root and Tuber Crop Genetic Resources in Ecuador and Bolivia | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Andean root and tuber crops | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Bolivia | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Ecuador | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | field survey | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | germplasm collec-tion | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Andean root and tuber crops | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Bolivia | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Ecuador | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | field survey | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | germplasm collec-tion | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006828 | |||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
著者 |
中野, 尚夫
× 中野, 尚夫
× 白井, 和栄
× 伊敷, 弘俊
|
|||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
内容記述 | The expeditions for collection and field survey of Andean root and tuber crops (ARTC) in Ecuador and for field survey of those in Bolivia were conducted from March 1 to 20, 1994. The itinerary and the trip routes are shown in Table 1 and Figs. 1, 2 and 3. Fifty samples consisting of 13 strains of ulluco (Ullucus tuberosus). 7 of oca (Oxalis tuberosa), 3 of mashua (Tropaeolum tuberosum), 8 of arracacha (Arracacia xanhorrhiza), 9 of achira (Canna edulis), and 10 of yacon (Polymnia sonchifolia) were collected in Ecuador (Table 2). The data of the field survey in Ecuador and Bolivia are shown in Table 3. In Ecuador, ulluco, oca and mashua were cultivated together or apart in the same field. In Bolivia, oca and mashua were cultivated together with maize, oat and faba bean. On the other hand, achira, arracacha and yacon were cultivated in the corner or border of fields. Many strains of the identical crop were cultivated in the same small field in both countries. Farmer's field was thought to function very well as an ideal in-situ conservation sites with high genetic variability of ARTC. However, only one or two strains were sold at the open markets according to consumer's taste. The consumer's favorites were different from place to place. The more were ARCTs produced for the market, the more rapidly the genetic erosion of ARTC occurred. The materials collected are preserved at both Okayama Prefectural Experiment Station and Hokkaido Prefectural Plant Genetic Resources Center in Japan. We wish to express our gratitude to Ing. Jaime Estrella Engelmann, INIAP, and Ings. Franz Terrasas and Maria Luisa Ugarte, IBTA, for their valuable assistance through the mission. We also thank to other colleagues of INIAP, IBTA, and CIP for their help making our mission as fruitful as possible. | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 10, p. 171-199, 発行日 1994-10 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006828 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |