WEKO3
アイテム
秋田県南部・山形県北部における豆類遺伝資源の収集
https://doi.org/10.24514/00006788
https://doi.org/10.24514/00006788a74671f7-9d86-4b46-b3ea-dd0f014c5ec4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR08_p9-15.pdf (271.1 kB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-18 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 秋田県南部・山形県北部における豆類遺伝資源の収集 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Collection of Local Varieties of Grain Legumes in Akita and Yamagata Prefectures | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | azuki bean | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | soybean | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Akita prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Yamagata prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | azuki bean | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | soybean | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Akita prefecture | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Yamagata prefecture | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006788 | |||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
著者 |
江川, 宜伸
× 江川, 宜伸
WEKO
10509
× 竹谷, 勝× 荻原, 均
WEKO
1587
× 佐藤, 喜美雄× 白田, 和人 |
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | Akita and Yamagata prefectures were explored for the collection of grain legume germplasm from October 22 to 25 in 1991. During the exploration, 34 samples of grain legumes including 13 of adzuki bean, 18 of soybean, 2 of common bean and 1 of cowpea were collected. In the southern part of Akita prefecture, white azuki bean and black azuki bean which are now confronted with gradual extinction in other areas of Japan are widely cultivated. These crops show late growth habit. Farmers plant them in mid-June and harvest at the end of October. Many local varieties of soybean were collected in the northern part of Yamagata prefecture. The varieties of soybean cultivated in this area are as follows ; black soybean for boiled bean, yellow soybean for the preparation of "tofu" or "miso" and green soybean for boiled bean and "anko" making. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 8, p. 9-15, 発行日 1992-10 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00006788 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |