WEKO3
アイテム
マレーシアにおける豆類遺伝資源の探索
https://doi.org/10.24514/00006782
https://doi.org/10.24514/00006782ea2d79ef-55c3-4846-9e75-bb188f44bbfd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR07_p177-203.pdf (1.9 MB)
|
|
Item type | 紀要論文02 / Departmental Bulletin Review(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-01-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マレーシアにおける豆類遺伝資源の探索 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | MARDI-MAFF Joint Exploration for Collection of Grain Legumes in Malaysia | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | grain legumes | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soybean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mungbean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adzuki bean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | long bean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | French bean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | winged bean | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | collection | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Malaysia | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | grain legumes | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | soybean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | mungbean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | adzuki bean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | long bean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | French bean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | winged bean | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | collection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Malaysia | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006782 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
土屋, 武彦
× 土屋, 武彦× 矢ヶ崎, 和弘× NOR, Ramli bin Mohd. |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | MARDI, Malaysia and MAFF, Japan carried out the present joint exploration for the collection of grain legumes in Malaysia. The exploration route and daily activities are shown in Table 1. Total distance covered by car transportation was 5,870km. Number of collection sites reached 46, involving all the provinces in Peninsular Malaysia. We collected 133 seed samples including 17 of soybean (Glycine max), 5 of mungbean (Vigna radiata), 7 of adzuki bean (Vigna angularis), 26 of long bean (Vigna unguiculata), 26 of French bean (Phaseolus vulgaris), 38 of winged bean (Psophocarpus tetragonolobus), etc. in farmers' fields and at Research Stations. The collected samples were divided into two parts, one which remained in Malaysia and the other which was brought to Japan. We are very much interested in the high variability of grain legumes in Malaysia, especially of winged bean. We expect that they carry excellent characteristics for breeding programs. | |||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual Report on Exploration and Introduction of Plant Genetic Resources 巻 7, p. 177-203, 発行日 1991-11 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 農業生物資源研究所 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00006782 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |