WEKO3
アイテム
大豆蛋白質と卵白を主成分とする高蛋白質・低糖質パンの開発
https://doi.org/10.24514/00006680
https://doi.org/10.24514/00006680aa55272f-fac2-47e3-a2e9-de2dae536e60
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514-00006680_DOI_moved (279.3 kB)
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要一般記事 / Departmental Bulletin Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-17 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 大豆蛋白質と卵白を主成分とする高蛋白質・低糖質パンの開発 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Development of protein-rich, low carbohydrate bread composed mainly of soy protein and egg white | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 大豆蛋白質 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | パン | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 卵白 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | bread | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | egg white | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | soy protein | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006680 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
矢野, 裕之
× 矢野, 裕之
WEKO
295
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | A processed food product with inner cellular structure like wheat bread was developed. It was made mainly from soy protein and egg white, without using yeast, baking soda, gluten or other additives. The specific volume was more than 5 mL/g, which was equivalent to that of wheat bread. Protein/carbohydrate content of the bread was 42-49%/1-11%, significantly higher/lower than that of the wheat or rice bread. Recently, importance of protein intake is indicated for health maintenance of middle-aged and older people. Thus, the bread is expected to be a convenient protein source for them. | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 大豆蛋白質と卵白を主成分に,イーストや重曹などの発泡剤やグルテンその他の添加物を使用せず,内相に小麦粉パンのような気泡構造をもつパン状加工物を作製した.パンの膨らみを示す比容積は5 mL/g 以上であり,小麦粉パンと同等である.また,従来の小麦粉パンや米粉パンと比較して蛋白質含有率が42 ~ 49%(w/w)と顕著に高く,一方,炭水化物の含量は1 ~ 11%(w/w)と顕著に低い.最近,特に中高年者の健康維持に蛋白質摂取の重要性が指摘されていることから,本成果のパンは手軽に摂取できる蛋白質源のひとつとして貢献が期待される. | |||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 9, p. 45-49, 発行日 2021-11-30 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.9_45 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.9_45 | |||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.9_45 | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |