WEKO3
アイテム
ソバ新品種「NARO-FE-1」の育成とその特性
https://doi.org/10.24514/00006678
https://doi.org/10.24514/0000667876aac3e5-4674-4b6e-b8d3-730d1ce5afbc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]()
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ソバ新品種「NARO-FE-1」の育成とその特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | New buckwheat cultivar ‘NARO-FE-1’ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 春まき栽培 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 二期作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 難穂発芽性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 容積重 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 商標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | summer cultivation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | double cropping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | preharvest sprouting tolerance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | seed one litter weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | trademark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00006678 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
原, 貴洋
× 原, 貴洋
× 松井, 勝弘
× 鈴木, 達郎
× 手塚, 隆久
× 森嶋, 輝也
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | ‘NARO-FE-1’ is a new buckwheat cultivar with preharvest sprouting resistance that has been developed by the Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, NARO. This cultivar has been bred by a mass selection method from a population that was developed by crossing five lines.‘NARO-FE-1’ has been demonstrated to have less preharvest sprouting, higher grain yield and heavier one-liter weight than ‘Harunoibuki’, which is a leading cultivar in summer cultivation. Compared with ‘Sachiizumi’, which is widely grown in autumn cultivation, ‘NARO-FE-1’ matures earlier. Grain yield of ‘NARO-FE-1’ was noted to be as high as that of ‘Sachiizumi’ when they were both sown in mid-September. Time of maturity, plant height, lodging resistance and palatability of ‘NARO-FE-1’ were comparable with those of ‘Harunoibuki’. We also discussed the importance of the denomination of cultivars, including ‘NARO-FE-1’, in strategic branding combined with trademark. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 「NARO-FE-1」は,九州沖縄農業研究センター(以下,九沖研とする)において育成された春まき栽培でき穂発芽しにくいソバ新品種である.「NARO-FE-1」は,九沖研選抜の5 系統の交配後代から集団選抜法により選抜固定して育成された. 「NARO-FE-1」は春まき品種「春のいぶき」と比較し穂発芽しにくく,春まき栽培において多収で,容積重が大きい.夏まきの標準期播種栽培では,「さちいずみ」と比較し成熟が早く低収であるが,遅播栽培では同等の収量があり経済栽培が成り立つ.成熟期,草丈,倒伏程度と食味は「NARO-FE-1」と「春のいぶき」で同程度である.なお,品種名「NARO-FE-1」は,各地域等で育成したブランド名はそのままに品種を置換できる「地域農産物ブランド化における品種と商標との知財ミックス戦略」を想定し命名したものである.本品種は暖地,温暖地,北陸の春まきソバ栽培地域での普及が見込まれる. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 9, p. 25-36, 発行日 2021-11-30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.9_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全文リンク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.9_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.9_25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |