WEKO3
アイテム
作物育種で本格運用するための電子野帳の開発と効率化の検証
https://doi.org/10.24514/00006676
https://doi.org/10.24514/00006676d72ccc7f-d879-48b4-a141-82d9d60ce872
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
10.24514-00006676_DOI_moved (279.3 kB)
Restricted Access
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 作物育種で本格運用するための電子野帳の開発と効率化の検証 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The development and inspection of the electronic field-note for crop breeding | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 電子野帳 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 作物育種 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 効率化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 小麦 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | electronic field note | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | crop breeding | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | efficiency | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | wheat | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00006676 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
寺沢, 洋平
× 寺沢, 洋平× 伊藤, 美環子× 八田, 浩一× 川口, 謙二× 鈴木, 雄大× 兼光, 宏学× 田引, 正× 岡田, 昌宏× ITO, Kenji |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | We developed an electronic field notes system with FileMaker for the purpose of improving the efficiency of wheat breeding. The system involves data aggregation and labor-saving digital devices that have been developed in recent years. We verified the efficiency of data acquisition using this system. We found that the efficiency of data collection in the field was improved and human error was reduced; thus, with this system, it is possible to process a large amount of data accurately. Although the field personnel were unfamiliar with the digital devices, they were able to effectively utilize the various programs developed in this study. The results of this study contribute to improved accuracy in data collection and thus more efficient crop breeding. |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では,近年急速に発達したデジタルデバイスを用いた小麦育種の効率化,データの集約・省力化を目的として,既成ソフトであるFileMaker をベースとした電子野帳の開発を行った.また,この電子野帳と様々なデバイスを用いてデータ取得の効率性を検証した結果,作業時間の短縮および人的エラーの軽減を実現し,正確かつ大量のデータを簡便に扱うことが可能となった.本研究で開発した様々なプログラムはデジタルデバイスの操作に不慣れな職員でも抵抗感なく取り扱うことができた.以上の成果は,今後の系統選抜の正確性と育種の効率化に大きく寄与する. | |||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 en : Journal of the NARO Research and Development 巻 9, p. 1-10, 発行日 2021-11-30 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2434-9909 | |||||
DOI | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.34503/naroj.2021.9_1 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 本文はJ-Stageよりご利用いただけます。 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | This article full-text PDF is available at J-Stage. | |||||
全文リンク | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.9_1 | |||||
関連名称 | https://doi.org/10.34503/naroj.2021.9_1 | |||||
他の資源との関係 | ||||||
関連名称 | 2022.2 J-Stageへ移管しました | |||||
他の資源との関係 | ||||||
関連名称 | We changed the journal platform to J-Stage. 2022.2 - |