WEKO3
アイテム
3MTM病原菌自動検出システム 改良サルモネラ検出キット MDA2 SALの評価
https://doi.org/10.24514/00000051
https://doi.org/10.24514/00000051d0a598cc-4133-4f04-9c85-04c80ed71f27
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nfri_report01-8p.pdf (481.7 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-08-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 3MTM病原菌自動検出システム 改良サルモネラ検出キット MDA2 SALの評価 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluation of 3MTM Molecular Detection System MDA2 SAL for the detection of Salmonella from food samples | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3M Molecular detection system | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Salmonella | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | rapid detection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | foodborne pathogens | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00000051 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
著者 |
川崎, 晋
× 川崎, 晋× 齋藤, 美枝× Noviyanti, Fia× 原田, 武尚× 斉藤, 匠子× 守山, 隆敏 |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 等温遺伝子増幅法によるサルモネラ検出キット3M Molecular detection Assay SAL(MDA1 SAL) の改良キットMDA2 SALが開発された.6種類のサルモネラを様々な加工食品に接種した検体を用いて,MDA2,MDA1,通常のPCR,培養法による検出結果を比較した.MDA2による検出感度は103 ~ 104CFU/mLと得られ,MDA1と比較して検出感度は同等であった.また,試験した菌株について偽陽性・偽陰性の結果は示さなかった.MDA2,MDA1法およびサルモネラ通知法NIHSJ-01-ST4,通常のPCRにより検出した方法いずれも,供試食材中における検出結果は一致した.MDA2法は食品中のサルモネラ汚染の迅速スクリーニング法として有用であると考えられた. | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | “Molecular detection Assay2 (MDA2) SAL”, the isothermal amplification with bioluminescent assay has recently been available as modified version of previous Salmonella detection kit (MDA1). The performance of MDA2 SAL was compared to MDA1, traditional PCR, and conventional culture (NIHSJ-01-ST4) assay. The MDA2 assay was 100% specific among 13 strains (6 Salmonella and 7 non-Salmonella). The detection limits were 103 to 104 CFU per mL in spiked food homogenate samples without enrichment step. The excellent agreement was obtained for the results of MDA2 SAL kit and conventional culture method from artificially contaminated food samples (100-101 CFU/25g) with enrichment step. These results suggest that the MDS assay is a reliable and useful method for rapid screening of Salmonella contamination. | |||||
書誌情報 |
農研機構研究報告 食品研究部門 en : Bulletin of the NARO, Food Research 号 1, p. 47-51, 発行日 2017-03 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization (NARO) | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2432-7891 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |