WEKO3
-
RootNode
アイテム
Assessment of the dynamics of sensory perception of Wagyu beef strip loin prepared with different cooking methods and fattening periods using the temporal dominance of sensations
https://repository.naro.go.jp/records/5180
https://repository.naro.go.jp/records/5180ba4728f4-438a-4b10-b41a-f7dc32493f30
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Assessment of the dynamics of sensory perception of Wagyu beef strip loin prepared with different cooking methods and fattening periods using the temporal dominance of sensations | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Assessment of the dynamics of sensory perception of Wagyu beef strip loin prepared with different cooking methods and fattening periods using the temporal dominance of sensations | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
渡邊, 源哉
× 渡邊, 源哉
× 本山, 三知代
× 中島, 郁世
× 佐々木, 啓介
|
|||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Food Science & Nutrition en : Food Science & Nutrition 巻 7, 号 11, p. 3538-3548, 発行日 2019-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2048-7177 | |||||||||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1002/fsn3.1205 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | SC30202003120003 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | NARO成果DBa | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | C30201911130001_7273 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1002/fsn3.1205 | |||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Food Science & Nutrition |
Share
Cite as
WATANABE, Genya, MOTOYAMA, Michiyo, NAKAJIMA, Ikuyo, SASAKI, Keisuke, 2019, Assessment of the dynamics of sensory perception of Wagyu beef strip loin prepared with different cooking methods and fattening periods using the temporal dominance of sensations: Wiley, 3538–3548 p.
Loading...