WEKO3
アイテム
岩手県におけるオギ自生株の探索と収集
https://doi.org/10.24514/00004762
https://doi.org/10.24514/00004762619dcde0-63dd-4561-a144-1d6108dc7d3b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR30_p93-99.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 岩手県におけるオギ自生株の探索と収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and collection of Miscanthus sacchariflorus in Iwate prefecture | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Biomass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sustainability | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Iwate | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Miscanthus sacchariflorus | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Biomass | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Sustainability | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tohoku | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Iwate | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004762 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
藤森, 雅博
× 藤森, 雅博
WEKO
46
× 秋山, 征夫× 久保田, 明人 |
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Exploration for collecting of genetic resources of Miscanthus sacchariflorus was conducted in Iwate prefecture from November 18th to 21th, 2013. A total of 30 accessions were collected from riversides and roadsides. These accessions will become available for research, breeding and educational purposes. | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 30, p. 93-99, 発行日 2015-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004762 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |