WEKO3
アイテム
鳥取県における野生ダイズ(ツルマメ)および野生アズキ(ヤブツルアズキ)の探索・収集
https://doi.org/10.24514/00004724
https://doi.org/10.24514/000047241d3d1c5d-000e-45e3-9fc1-d37e178a6b6b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR31_p91-97.pdf (850.3 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 鳥取県における野生ダイズ(ツルマメ)および野生アズキ(ヤブツルアズキ)の探索・収集 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Exploration and Collection of the Wild Soybean (Glycine soja) and Wild Azuki bean (Vigna angularis var. nipponensis) in Tottori prefecture, Japan | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | wild soybean | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | wild azuki bean | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tottori | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | wild soybean | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | wild azuki bean | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Tottori | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
ID登録 | ||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004724 | |||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
著者 |
猿田, 正恭
× 猿田, 正恭× 高田, 吉丈
WEKO
89
|
|||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | Exploration and collection of the wild soybean (Glycine soja Sieb. et Zucc.) and wild azuki bean (Vigna angularis var. nipponensis (Ohwi) Ohwi & Ohashi) in Tottori prefecture was conducted from October 15th to 16th, 2014. During this exploration, 10 wild soybean accessions and 14 wild azuki bean accessions were collected from riversides and one lakeside. After seed multiplication, passport information and evaluation data of these accessions will become available from http://www.gene.affrc.go.jp/databases_en.php?section=plant and be distributed from genebank, NIAS, Japan, for research, breeding and educational purposes (http://www.gene.affrc.go.jp/distribution-plant_en.php). | |||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 31, p. 91-97, 発行日 2016-01 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 国立研究開発法人農業生物資源研究所 | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004724 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |