WEKO3
アイテム
北海道におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集,2008年
https://doi.org/10.24514/00004659
https://doi.org/10.24514/0000465978d16185-1587-4d3f-91a4-28ec5b3397c1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
AREIPGR25_p1-11 (599.8 kB)
|
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 北海道におけるマメ科植物遺伝資源の探索収集,2008年 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Collection and Conservation of Wild Leguminous Crop Relatives in Hokkaido, Japan, 2008 | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004659 | |||||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||
著者 |
友岡, 憲彦
× 友岡, 憲彦× PANDIYAN, Muthaiyan× 田口, 哲彦× 根本, 英男× 加賀, 秋人
WEKO
979
× 伊勢村, 武久
WEKO
7284
× VAUGHAN, Duncan A.
WEKO
7231
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | Based on the Memorandum of Understanding between the National Institute of Agrobiological Sciences, Japan and the Tamil Nadu Agricultural University, India, a field survey was conducted in southwestern part of Hokkaido island, Japan from 29^<th> September to 3^<rd> October, 2008. As a result, 31 accessions of leguminous plants consist of the genus Amphicarpaea , Glycine and Lotus were recorded and seed samples were collected. All the seed materials collected were deposited at NIAS genebank, Japan. | |||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 本報告は,独立行政法人農業生物資源研究所ジーンバンクとインド,タミルナドゥ農業大学の間で2007年4月に締結した協同研究協定(MOU)に基づいて招聘したM. Pandiyan博士をメンバーに加えて行った北海道南西部におけるマメ科植物遺伝資源の調査報告である.調査は,2008年9月29日~10月3日にかけて行った.調査の結果, 野生ダイズであるツルマメ(Glycinesoja)12点, かつてアイヌ民族による利用がみられたヤブマメ(Amphicarpaea bracteata)15点,ミヤコグサ属植物4点,合計31点の遺伝資源を収集保存した.これらの遺伝資源は,2009年度につくば市の農業生物資源研究所において栽培し,特性評価,種子増殖を行い配布可能なアクティブコレクションとして生物研ジーンバンクにおいて保存する予定である. | |||||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 25, p. 1-11, 発行日 2009-11 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004659 | |||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |