WEKO3
アイテム
ブータン王国における植物遺伝資源の事前調査(2006)
https://doi.org/10.24514/00004609
https://doi.org/10.24514/00004609b5c054fe-6d14-4e4f-8643-6fe5d6ed029d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文01 / Departmental Bulletin Original Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-04 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | ブータン王国における植物遺伝資源の事前調査(2006) | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Preliminary Survey of Plant Genetic Resources in the Kingdom of Bhutan (2006) | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Bhutan | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | plant genetic resources | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Bhutan | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | plant genetic resources | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | exploration | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | collection | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||||||
ID登録 | 10.24514/00004609 | |||||||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||
著者 |
奥泉, 久人
× 奥泉, 久人
× 河瀨, 眞琴
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||
内容記述 | The Kingdom of Bhutan has a country area of 46,500 km^2. The land located between People's Republic of China in north and India in other 3 directions. Its flora is very rich because of altitude varies from 200 m (subtropical climate) to over 7,000 m (subarctic climate). On the other hand, policy of seclusion had been continued for a long time and they respect tradition and culture in Bhutan. In those points, it is expected that various plant genetic resources have been maintained until now. In order to make a collaborative exploration/collection for plant genetic resources between Japan and Bhutan, a preliminary survey mission was dispatched to National Biodiversity Center at Thimpu with short fieldtrip to Wangdu-Phodrang, from September 6 to 12, 2006. | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
植物遺伝資源探索導入調査報告書 en : Annual report on exploration and introduction of plant genetic resources 巻 23, p. 153-159, 発行日 2007-11 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 独立行政法人農業生物資源研究所 | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | National Institute of Agrobiological Sciences | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 2434-7485 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.24514/00004609 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |