WEKO3
アイテム
青森県におけるいもち病発生予察システム(GoogleMap版BLASTAM)を活用した無人ヘリによるイネいもち病効率的防除の現地実証試験
https://repository.naro.go.jp/records/458
https://repository.naro.go.jp/records/4582ececd44-4464-4d12-980c-71982fd0c3d7
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-05-23 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 青森県におけるいもち病発生予察システム(GoogleMap版BLASTAM)を活用した無人ヘリによるイネいもち病効率的防除の現地実証試験 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | On-Farm Research for Efficient Control of Rice Blast Disease Using the Google Maps Version of BLASTAM Occurrence Forecasting System and Radio-controlled Helicopter in Aomori Prefecture | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | LASTAM | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | On-Farm Research | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Pyricularia oryzae | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | radio-controlled helicopter | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | rice blast | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | rice crop | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | LASTAM | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | On-Farm Research | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | Pyricularia oryzae | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | radio-controlled helicopter | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | rice blast | |||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
| 主題 | rice crop | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
倉内, 賢一
× 倉内, 賢一
× 石岡, 将樹
× 吉田, めぐみ
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 青森県におけるイネいもち病防除は穂いもちを中心に無人ヘリによる空中散布が広く行われているが,あらかじめ決められたスケジュール散布が多く,適期防除や防除要否などへの対応がかならずしも十分とはいえない.薬剤費削減や環境保全型農業の推進のためには,発生状況などに応じた無人ヘリの効率的運用が必要である.そこで,インターネットで生産者が利用可能な「Google Map による気象予測データを利用した農作物警戒情報」におけるいもち病発生予察システム(Google Map 版BLASTAM)を防除意思決定ツールとして活用し,青森県つがる市木造出来島地区において効率的防除を目的とした実証試験を2014 年,2015 年に実施した.その結果,慣行防除体系では葉いもちの散布時期を逸したことで被害が生じたが,実証区では適期に防除ができたことにより被害が軽減された.また,極少発生条件では慣行防除に比べ,不要な防除を省くことができ,低コスト化を図ることができた. | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
北日本病害虫研究会報 en : Annual report of the Society of Plant Protection of North Japan 巻 67, p. 71-76, 発行日 2016-12 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 北日本病害虫研究会 | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0368623X | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11455/kitanihon.2016.67_71 | |||||||||||||||||||||||
| 権利 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | © 2016 北日本病害虫研究会 | |||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | SC10201707120012 | |||||||||||||||||||||||
| 関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.11455/kitanihon.2016.67_71 | |||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | 北日本病害虫研究会報 | |||||||||||||||||||||||
| 他の資源との関係 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | Gold OA | |||||||||||||||||||||||