WEKO3
アイテム
農研機構技報 no.5
https://doi.org/10.24514/00003692
https://doi.org/10.24514/00003692a5f797b8-78c2-41f4-88b9-b384c547d6b4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
(c) 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構
National Agriculture and Food Research Organization, Japan |
Item type | 一般記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-02 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 農研機構技報 no.5 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | NARO Technical Report no.5 | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
ID登録 | ||||||
ID登録 | 10.24514/00003692 | |||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 目次(no.5) 特集 「ドローン」 4 特集によせて 5 1.ドローン空撮画像による大規模畑作ほ場での生育観測 6 2.ドローンとGNSS搭載マーカーによる高精度ほ場マップの作成 10 3.ドローンを利用した栽培管理技術 14 4.ドローン空撮・3次元化技術を活用した農地基盤情報の可視化 18 5.ドローン空撮ステレオ画像による畦畔傾斜マップの作成 22 6.ドローンを利用した広域でのほ場単位の生育診断 26 7.中山間地域におけるマルチコプターによる省力的防除技術 30 <トピックス> スマート農業実証プロジェクトにおけるドローン利用事例 34 「Society 5.0 農業・食品版」の実現を通じたSDGsへの取り組み 36 温故知新 38 |
|||||
書誌情報 |
農研機構技報 en : NARO Technical Report 巻 5, p. 2-39, 発行日 2020-06-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 | |||||
出版者 | ||||||
出版者 | National Agriculture and Food Research Organization, Japan | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 2435-0575 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.24514/00003692 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |